| 1 cuota de $22.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.563,00 |
| 2 cuotas de $13.480,27 | Total $26.960,53 | |
| 3 cuotas de $9.359,88 | Total $28.079,65 | |
| 6 cuotas de $5.336,53 | Total $32.019,15 | |
| 9 cuotas de $3.968,58 | Total $35.717,23 | |
| 12 cuotas de $3.339,32 | Total $40.071,89 |
| 1 cuota de $22.563,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.563,00 |
| 2 cuotas de $13.657,39 | Total $27.314,77 | |
| 3 cuotas de $9.352,36 | Total $28.057,09 | |
| 6 cuotas de $5.018,76 | Total $30.112,58 | |
| 9 cuotas de $3.649,94 | Total $32.849,47 | |
| 12 cuotas de $2.921,72 | Total $35.060,65 | |
| 24 cuotas de $2.059,81 | Total $49.435,53 |
| 3 cuotas de $9.609,58 | Total $28.828,75 | |
| 6 cuotas de $5.369,99 | Total $32.219,96 |
| 3 cuotas de $9.714,12 | Total $29.142,37 | |
| 6 cuotas de $5.332,77 | Total $31.996,59 | |
| 9 cuotas de $3.990,39 | Total $35.913,53 | |
| 12 cuotas de $3.268,06 | Total $39.216,75 |
| 18 cuotas de $2.329,76 | Total $41.935,59 |
El formato cuadrado aprovecha mejor el estante que uno redondo — entran más, uno al lado del otro.
FICHA TÉCNICA
| Qué incluye | 1 frasco hermético cuadrado de 0,9 litros + 1 frasco hermético cuadrado de 1,4 litros |
|---|---|
| Cierre | Hermético |
| Material | Plástico transparente, formato cuadrado |
BENEFICIOS
Aprovecha mejor el espacio en estantes y cajones que uno redondo.
Protege el contenido del aire, la humedad y el polvo.
Identificás el contenido de un vistazo, sin abrir el frasco.
0,9 L y 1,4 L, para distintos tipos de alimentos secos.
PREGUNTAS FRECUENTES
Un frasco de 0,9 litros y otro de 1,4 litros, ambos cuadrados y herméticos.
Fideos, arroz, azúcar, harina, yerba, café, cereales, legumbres, frutos secos, snacks o golosinas.
Garantía del vendedor: 15 días.
Mercado Líder Platinum, +10.000 ventas.
Cualquier duda te la responde una persona real del equipo.
Si hay un problema con tu pedido, lo resolvemos.